Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 ORDER BY `variable` ASC | | 11 | 11 | 0 | |
SELECT * FROM modelo_produtos AS ModeloProduto
WHERE ModeloProduto.modelo_id=6973
AND ModeloProduto.eixo='T'
AND ModeloProduto.produto_id=20259; | | 1 | 1 | 0 | |
SELECT * FROM produtos AS Produto
LEFT JOIN modelo_produtos AS ModeloProduto ON ModeloProduto.produto_id = Produto.id
LEFT JOIN produto_categorias AS Categoria ON Categoria.id = ModeloProduto.modelo_id
LEFT JOIN produto_fotos AS ProdutoFoto ON Produto.id = ProdutoFoto.produto_id
LEFT JOIN produto_marcas AS Montadora ON Montadora.id = Categoria.marca_id
WHERE Produto.id=20259
AND ModeloProduto.produto_id=20259
AND ModeloProduto.modelo_id=6973
AND ModeloProduto.eixo='T'; | | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `ProdutoMarca`.`id`, `ProdutoMarca`.`name`, `ProdutoMarca`.`descricao`, `ProdutoMarca`.`ativo`, `ProdutoMarca`.`ord` FROM `produto_marcas` AS `ProdutoMarca` WHERE 1 = 1 ORDER BY `ProdutoMarca`.`name` ASC | | 69 | 69 | 0 | |
SHOW FULL COLUMNS FROM `projetos` | | 13 | 13 | 0 | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'latin1_swedish_ci'; | | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 ORDER BY `variable` ASC | | 11 | 11 | 0 | |
SELECT `Projeto`.`id`, `Projeto`.`nome`, `Projeto`.`descricao`, `Projeto`.`logo`, `Projeto`.`link` FROM `projetos` AS `Projeto` WHERE `ativo` = 1 ORDER BY RAND() ASC LIMIT 1 | | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 ORDER BY `variable` ASC | | 11 | 11 | 0 | |
SELECT Produto.cod, Produto.data_lancto, Produto.image, Produto.image_temp, Montadora.name, Produto.tipo, Produto.id, ModeloProduto.eixo, Produto.texto_lancamento,
ModeloProduto.ano_inicial, ModeloProduto.ano_fim, Categoria.name, Categoria.id, Categoria.especificacao, Categoria.marca_id
FROM produtos AS Produto
LEFT JOIN modelo_produtos AS ModeloProduto ON ModeloProduto.produto_id = Produto.id
LEFT JOIN produto_categorias AS Categoria ON Categoria.id = ModeloProduto.modelo_id
LEFT JOIN produto_marcas AS Montadora ON Montadora.id = Categoria.marca_id
WHERE Produto.lancamento='S' GROUP BY Produto.cod ORDER BY RAND() LIMIT 1; | | 1 | 1 | 5 | maybe slow |
SHOW FULL COLUMNS FROM `noticias` | | 25 | 25 | 0 | |
SHOW FULL COLUMNS FROM `noticia_categorias` | | 8 | 8 | 0 | |
SHOW FULL COLUMNS FROM `noticia_fotos` | | 9 | 9 | 0 | |
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 ORDER BY `variable` ASC | | 11 | 11 | 0 | |
SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`title`, `Noticia`.`resumo`, `Noticia`.`image`, `Noticia`.`data`, `Noticia`.`link` FROM `noticias` AS `Noticia` WHERE `Noticia`.`noticia_categoria_id` = '1' AND `Noticia`.`idioma` = 1 AND `Noticia`.`ativo` = 1 AND NOT (`Noticia`.`id` = 0) ORDER BY `Noticia`.`data` DESC LIMIT 1 | | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 ORDER BY `variable` ASC | | 11 | 11 | 0 | |
SELECT Produto.cod, Produto.data_lancto, Produto.image, Produto.image_temp, Montadora.name, Produto.tipo, Produto.id, ModeloProduto.eixo, Produto.texto_lancamento,
ModeloProduto.ano_inicial, ModeloProduto.ano_fim, Categoria.name, Categoria.id, Categoria.especificacao, Categoria.marca_id
FROM produtos AS Produto
LEFT JOIN modelo_produtos AS ModeloProduto ON ModeloProduto.produto_id = Produto.id
LEFT JOIN produto_categorias AS Categoria ON Categoria.id = ModeloProduto.modelo_id
LEFT JOIN produto_marcas AS Montadora ON Montadora.id = Categoria.marca_id
WHERE Produto.lancamento='S' GROUP BY Produto.cod ORDER BY RAND() LIMIT 5; | | 5 | 5 | 5 | |